Open-Edes-damkampioenschap-tweede-ronde
Dinsdag 10 maart is er de 2e ronde van het Edes damkampioenschap
deze ronde is bij DES in Lunteren. Maar liefst 12 partijen werden er gespeeld op deze dinsdagavond. De stand na twee avonden gaf al enige wisseling. 1. Marinus Willemsen 2-3 2. Annemieke Stunnenberg 2-3 3. Wim van Mourik 2-3
| Ronde 2 | ||||||||
| di 10-03-2026 | Wim Schaafsma (984) | – | Erwin Jochemsen (958) | 1 | – | 1 | Partij | |
| Jan Willem Hoeve (1165) | – | Bram Cysouw (1154) | 1 | – | 1 | Partij | ||
| Karel Jochemsen (825) | – | Gijs Dekker (745) | 1 | – | 1 | Partij | ||
| Arjen Teunissen (732) | – | Frans Lamers (941) | 0 | – | 2 | Partij | ||
| Wim van Mourik (1008) | – | Marinus Willemsen (1082) | 1 | – | 1 | |||
| Annemieke Stunnenberg-van de Kraats (961) | – | Arnold van Harn (759) | 2 | – | 0 | |||
| Rob Vogelezang (566) | – | Jan Heij (755) | 1 | – | 1 | |||
| Koos Hoekzema (841) | – | Jaap Heij (1027) | 1 | – | 1 | |||
| Evert van de Pol (1065) | – | Jan Aalderink (873) | 1 | – | 1 | |||
| Jur van Ginkel (1004) | – | Frans Elbertsen (863) | 2 | – | 0 | |||
| Jan Dekker | – | Teus Klok (729) | 0 | – | 2 | |||
| Reinard van de Lagemaat (763) | – | Gert van den Top (804) | 1 | – | 1 | |||
