Damvereniging De Kroonschijf
Kroonschijf 1
Thuis | Uit | UItslag |
---|---|---|
VRD Renkum 1 | De Kroonschijf 1 | 7 - 5 |
De Kroonschijf 1 | DCE Ederveen 1 | 7 - 5 |
PDC Putten 1 | De Kroonschijf 1 | 7 - 5 |
De Kroonschijf 1 | DCH Harderwijk 2 | 5 - 7 |
DES Lunteren 1 | De Kroonschijf 1 | 6 - 6 |
De Kroonschijf 1 | DCA Apeldoorn | 5 - 7 |
Des Lunteren 2 | De Kroonschijf 1 | 4 - 8 |
DCE Ederveen 1 | De Kroonschijf 1 | 4 - 8 |
DCH Harderwijk 2 | De Kroonschijf 1 | 12 - 0 |
De Kroonschijf 1 | VRD Renkum 1 | 4 - 8 |
Kroonschijf 2
Thuis | Uit | UItslag |
---|---|---|
DCE Ederveen 2 | De kroonschijf 2 | 2 - 6 |
De kroonschijf 2 | VRD Renkum 2 | 6 - 2 |
Ons Genoegen Haalderen | De kroonschijf 2 | 4 - 4 |
De kroonschijf 2 | BDSV Barneveld 2 | 3 - 5 |
De kroonschijf 2 | DCE Ederveen 2 | 2 - 6 |
VRD Renkum | De kroonschijf 2 | 6 - 2 |
De kroonschijf 2 | Ons Genoegen Haalderen | 6 - 2 |
BDSV Barneveld 2 | De kroonschijf 2 | 6 - 2 |